Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Шелогуров Ю. 703 650 650 1300 9 38 5 1 +1485 63% 0.92 0.92 1.85 122 16 26
Иванов Д. 345 650 259 909 2 8 8 0 +868 64% 1.88 0.75 2.63 22 1 24
Волченков Д. 536 649 478 1127 8 37 10 2 +1573 71% 1.21 0.89 2.1 60 0 28
Карасев А. 549 641 513 1154 18 16 18 16 +938 57% 1.17 0.93 2.1 49 0 14
Халиль Э. 534 641 679 1320 6 10 9 0 +1735 72% 1.2 1.27 2.47 76 3 36
Иванов П. 292 630 192 822 2 13 18 0 +487 59% 2.16 0.66 2.82 24 2 14
Багров Р. 368 628 314 942 0 5 14 5 +710 61% 1.71 0.85 2.56 77 13 25
Фукалов Ф. 730 626 458 1084 12 2 14 1 +338 48% 0.86 0.63 1.48 50 4 18
Гречун П. 415 623 384 1007 6 14 8 2 +477 50% 1.5 0.93 2.43 17 0 11
Шевченко А. 405 615 270 885 2 13 7 7 +865 60% 1.52 0.67 2.19 19 0 12
Камынин Е. 500 614 303 917 0 9 10 0 -44 44% 1.23 0.61 1.83 133 17 8
Сеньченко К. 477 614 400 1014 4 13 11 0 -110 46% 1.29 0.84 2.13 13 2 14
Вострецов М. 745 605 624 1229 12 13 7 0 +432 53% 0.81 0.84 1.65 137 8 18
Дудолев А. 332 595 528 1123 3 3 1 0 +1157 78% 1.79 1.59 3.38 4 0 37
Корсаков А. 338 587 291 878 0 13 12 0 -862 32% 1.74 0.86 2.6 38 2 0
Косогоров Н. 510 586 392 978 3 4 13 0 +1114 63% 1.15 0.77 1.92 19 0 35
Филатов Е. 502 576 301 877 1 6 3 1 +590 55% 1.15 0.6 1.75 19 1 7
Клещенок Р. 619 572 434 1006 13 7 11 0 +435 52% 0.92 0.7 1.63 34 3 20
Костров Н. 395 570 301 871 9 10 14 1 -464 38% 1.44 0.76 2.21 42 4 9
Нурмагомедов Г. 271 563 273 836 3 9 12 1 +491 57% 2.08 1.01 3.08 44 0 16
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки